POMPY CIEPŁA LG NA LIŚCIE ZUM
W związku ze zmianami wprowadzonymi od 01 stycznia 2025 w programie dofinansowań „Czyste Powietrze” oraz w Regulaminie Listy ZUM, chcemy poinformować, że pompy ciepła produkcji LG Electronics są w trakcie przygotowania niezbędnych dokumentów oraz weryfikacji i akceptacji przez przedstawicieli Instytutu Ochrony Środowiska. Wkrótce urządzenia LG z poniższej listy pojawią się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów i będzie możliwość ubiegania się o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze” wg zdefiniowanych tam kryteriów.
Lista pomp ciepła zgłoszonych do ZUM:
Model | Zasilanie | Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW] | Jednostka zewnętrzna |
Pompa ciepła Monobloc S | |||
HM123MR | 3 Ø | 12,00 / 12,00 | HM123MR.U34 |
HM143MR | 3 Ø | 14,00 / 14,00 | HM143MR.U34 |
HM163MR | 3 Ø | 16,00 / 16,00 | HM163MR.U34 |
Pompa ciepła Monobloc S R290 i Hydro box | |||
HM071HF | 1 Ø | 7,00 / 5,00 | HM071HF.UB40 |
HN1616HC | HN1616HC.NK0 | ||
HM073HF | 3 Ø | 7,00 / 5,00 | HM073HF.UB40 |
HN1639HC | HN1639HC.NK0 | ||
HM091HF | 1 Ø | 9,00 / 5,50 | HM091HF.UB40 |
HN1616HC | HN1616HC.NK0 | ||
HM093HF | 3 Ø | 9,00 / 5,50 | HM093HF.UB40 |
HN1639HC | HN1639HC.NK0 | ||
HM123HF | 3 Ø | 12,00 / 10,50 | HM123HF.UB60 |
HN1639HC | HN1639HC.NK0 | ||
HM143HF | 3 Ø | 14,00 / 12,00 | HM143HF.UB60 |
HN1639HC | HN1639HC.NK0 | ||
HM163HF | 3 Ø | 16,00 / 12,50 | HM163HF.UB60 |
HN1639HC | HN1639HC.NK0 | ||
Pompa ciepła Monobloc S R290 i Combi | |||
HM123HF | 3 Ø | 12,00 / 10,50 | HM123HF.UB60 |
HN1639HY | HN1639HY.NK0 | ||
HM143HF | 3 Ø | 14,00 / 12,00 | HM143HF.UB60 |
HN1639HY | HN1639HY.NK0 | ||
HM163HF | 3 Ø | 16,00 / 12,50 | HM163HF.UB60 |
HN1639HY | HN1639HY.NK0 | ||
Pompa ciepła Monobloc S R290 i Control box | |||
HM071HF | 1 Ø | 7,00 / 5,00 | HM071HF.UB40 |
PHCS0 | PHCS0 | ||
HM073HF | 3 Ø | 7,00 / 5,00 | HM073HF.UB40 |
PHCS0 | PHCS0 | ||
HM091HF | 1 Ø | 9,00 / 5,50 | HM091HF.UB40 |
PHCS0 | PHCS0 | ||
HM093HF | 3 Ø | 9,00 / 5,50 | HM093HF.UB40 |
PHCS0 | PHCS0 | ||
HM123HF | 3 Ø | 12,00 / 10,50 | HM123HF.UB60 |
PHCS0 | PHCS0 | ||
HM143HF | 3 Ø | 14,00 / 12,00 | HM143HF.UB60 |
PHCS0 | PHCS0 | ||
HM163HF | 3 Ø | 16,00 / 12,50 | HM163HF.UB60 |
PHCS0 | PHCS0 |
Model | Zasilanie | Wydajność grzewcza / chłodnicza [kW] | Jednostka zewn. / moduł hydrauliczny |
Pompa ciepła Hydrosplit | |||
HU123MRB/HN1600MC.NK1 | 3 Ø | 12,00 / 12,00 | HU123MRB.U30 |
HN1600MC.NK1 | |||
HU143MRB/HN1600MC.NK1 | 3 Ø | 14,00 / 14,00 | HU143MRB.U30 |
HN1600MC.NK1 | |||
HU163MRB/HN1600MC.NK1 | 3 Ø | 16,00 / 16,00 | HU163MRB.U30 |
HN1600MC.NK1 | |||
Pompa ciepła Hydrosplit IWT (zintegrowany zbiornik) | |||
HU123MRB/HN1616Y.NB1 | 3 Ø | 12,00 / 12,00 | HU123MRB.U30 |
HN1616Y.NB1 | |||
HU143MRB/HN1616Y.NB1 | 3 Ø | 14,00 / 14,00 | HU143MRB.U30 |
HN1616Y.NB1 | |||
HU163MRB/HN1616Y.NB1 | 3 Ø | 16,00 / 16,00 | HU163MRB.U30 |
HN1616Y.NB1 | |||
Pompa ciepła Split | |||
HU051MR/HN091MR | 1 Ø | 5,50 / 5,50 | HU051MR.U44 |
HN091MR.NK5 | |||
HU071MR/HN091MR | 1 Ø | 7,00 / 7,00 | HU071MR.U44 |
HN091MR.NK5 | |||
HU091MR/HN091MR | 1 Ø | 9,00 / 9,00 | HU091MR.U44 |
HN091MR.NK5 | |||
Pompa ciepła Split IWT (zintegrowany zbiornik) | |||
HU051MR/HN0913T | 1 Ø | 5,50 / 5,50 | HU051MR.U44 |
HN0913T.NK0 | |||
HU071MR/HN0913T | 1 Ø | 7,00 / 7,00 | HU071MR.U44 |
HN0913T.NK0 | |||
HU091MR/HN0913T | 1 Ø | 9,00 / 9,00 | HU091MR.U44 |
HN0913T.NK0 | |||
Pompa ciepła Split R410a | |||
HU123MA/HN1636M | 3 Ø | 12,00 / 10,40 | HU123MA.U33 |
HN1636M.NK5 | |||
HU143MA/HN1636M | 3 Ø | 14,00 / 12,00 | HU143MA.U33 |
HN1636M.NK5 | |||
HU163MA/HN1636M | 3 Ø | 16,00 / 13,00 | HU163MA.U33 |
HN1636M.NK5 | |||
Pompa ciepła Split | |||
HU041MR/ HN0613M | 1 Ø | 4,00 / 4,00 | HU041MR.U20 |
HN0613M.NK5 | |||
HU061MR/ HN0613M | 1 Ø | 6,00 / 6,00 | HU061MR.U20 |
HN0613M.NK5 | |||
Pompa ciepła Split IWT (zintegrowany zbiornik) | |||
HU041MR/ HN0613T | 1 Ø | 4,00 / 4,00 | HU041MR.U20 |
HN0613T.NK0 | |||
HU061MR/ HN0613T | 1 Ø | 6,00 / 6,00 | HU061MR.U20 |
HN0613T.NK0 |