MULTI V 5
ARUM080LTE5 / ARUM100LTE5 / ARUM120LTE5 / ARUM140LTE5
HP | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Jednostka zewnętrzna | ARUM080LTE5 | ARUM100LTE5 | ARUM120LTE5 | ARUM140LTE5 | |
Nazwy modułów | ARUM080LTE5 | ARUM100LTE5 | ARUM120LTE5 | ARUM140LTE5 | ||
Wydajność | Chłodzenie Nom. | kW | 22,4 | 28,0 | 33,6 | 39,2 |
Ogrzewanie Nom. | kW | 22,4 | 28,0 | 33,6 | 39,2 | |
Ogrzewanie Max. | kW | 25,2 | 31,5 | 37,8 | 44,1 | |
Pobór mocy | Chłodzenie Nom. | kW | 4,49 | 5,80 | 7,58 | 8,68 |
Ogrzewanie Nom. | kW | 3,97 | 4,92 | 6,85 | 8,13 | |
Ogrzewanie Max. | kW | 4,78 | 5,92 | 8,26 | 9,72 | |
EER | 4,99 | 4,83 | 4,43 | 4,52 | ||
SEER | 10,1 | 9,7 | 9,59 | 8,89 | ||
COP | Wydajność Nom. | 5,64 | 5,69 | 4,91 | 4,82 | |
Wydajność Max. | 5,27 | 5,32 | 4,58 | 4,54 | ||
SCOP | 4,69 | 4,51 | 5,01 | 4,63 | ||
Kolor obudowy RAL | ciepły szary / szary świt RAL 7044 / RAL 7037 | ciepły szary / szary świt RAL 7044 / RAL 7037 | ciepły szary / szary świt RAL 7044 / RAL 7037 | ciepły szary / szary świt RAL 7044 / RAL 7037 | ||
Powłoka antykorozyjna wymiennika | Ocean Black Fin | Ocean Black Fin | Ocean Black Fin | Ocean Black Fin | ||
Sprężarka | Typ | Spiralna hermetyczna | Spiralna hermetyczna | Spiralna hermetyczna | Spiralna hermetyczna | |
Moc silnika x liczba | W | 4 200 x 1 | 5 300 x 1 | 5 300 x 1 | 5 300 x 1 | |
Typ oleju chłodniczego | FVC68D (PVE) | FVC68D (PVE) | FVC68D (PVE) | FVC68D (PVE) | ||
Ilość oleju chłodniczego | cm3 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | |
Wentylator | Typ | Wentylator śmigłowy | Wentylator śmigłowy | Wentylator śmigłowy | Wentylator śmigłowy | |
Moc silnika x liczba | W | 1 200 x 1 | 1 200 x 1 | 1 200 x 1 | 900 x 2 | |
Przepływ powietrza (wysoki) | m3/min x liczba | 240 x 1 | 240 x 1 | 240 x 1 | 320 x 1 | |
Typ silnika | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER | ||
Podłączenie rurowe | Rura cieczowa | mm (cale) | Ø 9,52(3/8) | Ø 9,52(3/8) | Ø 12,7 (1/2) | Ø 12,7 (1/2) |
Rura gazu niskiego ciśnienia | mm (cale) | Ø 19,05 (3/4) | Ø 22,2 (7/8) | Ø 28,58 (1-1/8) | Ø 28,58 (1-1/8) | |
Rura gazu wysokiego ciśnienia | mm (cale) | Ø 15,88 (5/8) | Ø 19,05 (3/4) | Ø 19,05 (3/4) | Ø 22,2 (7/8) | |
Przyłącza rurowe system 2 rurowy | Rura cieczowa | mm (cale) | Ø 9,52 (3/8) | Ø 9,52 (3/8) | Ø 12,7 (1/2) | Ø 12,7 (1/2) |
Rura gazowa | mm (cale) | Ø 19,05 (3/4) | Ø 22,2 (7/8) | Ø 28,58 (1-1/8) | Ø 28,58 (1-1/8) | |
Wymiary (S x W x G) | mm | (930 x 1 690 x 760) x 1 | (930 x 1 690 x 760) x 1 | (930 x 1 690 x 760) x 1 | (1 240 x 1 690 x 760) x1 | |
Waga netto | kg | 198 x 1 | 215 x 1 | 215 x 1 | 237 x 1 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | dB(A) | 58,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 |
Ogrzewanie | dB(A) | 59,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | dB(A) | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 89,0 |
Ogrzewanie | dB(A) | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 93,0 | |
Przewód komunikacyjny | mm2 x szt. | 1,0 ~ 1,5 x 2C | 1,0 ~ 1,5 x 2C | 1,0 ~ 1,5 x 2C | 1,0 ~ 1,5 x 2C | |
Czynnik chłodniczy | Nazwa | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Ilość fabryczna | kg | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 13,5 | |
t-CO2 eq. | 15,7 | 19,8 | 19,8 | 28,2 | ||
Regulator | Elektroniczny zawór rozprężny | Elektroniczny zawór rozprężny | Elektroniczny zawór rozprężny | Elektroniczny zawór rozprężny | ||
Zasilanie | Ø, V, Hz | 3, 380 ~ 415, 50 | 3, 380 ~ 415, 50 | 3, 380 ~ 415, 50 | 3, 380 ~ 415, 50 | |
Maksymalny prąd bezpiecznika | (A) | 20 | 32 | 32 | 32 | |
Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych 1) | 13 (20) | 16 (25) | 20 (30) | 23 (35) |
1) Liczby w nawiasach oznaczają maksymalną możliwą do podłączenia liczbę jednostek wewnętrznych zgodnie z kombinacją jednostek zewnętrznych. Zalecany podłączenie wynosi 130%
Czy wiesz, że…
System MULTI V 5 posiada funkcje zarówno pompy ciepła, jak i odzysku ciepła w jednej jednostce. Zawór główny pełni funkcję zmiany trybu pracy.
(chłodzenie – ogrzewanie). Zawór dodatkowy pełni funkcję zmiany typu wyrobu (pompa ciepła – jednostka H/R).